| Sitio de Lanzamiento | Fecha | Duracion del vuelo | Experimento | Lugar de caida de la carga util o razón de la falla |
Panama | 2/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Panama | 5/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 7/1 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 7/1 | F 3 h 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 7/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 8/1 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 8/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 8/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 9/1 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 9/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 10/1 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 10/1 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 10/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 11/1 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 12/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Panama | 13/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 13/1 | F 3 h 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 14/1 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 15/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 15/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 16/1 | F 2 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
NAS El Centro (CA) | 17/1 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 17/1 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 17/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 20/1 | F 3 h | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 20/1 | F 53 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 20/1 | F 55 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 21/1 | F 1 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 22/1 | F 8 h 50 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 22/1 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 23/1 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 23/1 | F 1 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 24/1 | F 2 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 27/1 | F 47 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 27/1 | F 42 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 27/1 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 27/1 | F 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 28/1 | F 2 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 29/1 | F 58 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Holloman AFB (NM) | 29/1 | --- | MANIQUI ANTROPOMORFICO | 20 millas al S de Alamagordo - Nuevo Mexico |
Yakutsk | 31/1 | F 21 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
NAS El Centro (CA) | 31/1 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 31/1 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 1/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 2/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 3/2 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 3/2 | F 36 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 3/2 | F 2 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 3/2 | F 2 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 4/2 | F 2 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 5/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 5/2 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 7/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 7/2 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 9/2 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 10/2 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Panama | 10/2 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 10/2 | F 22 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 10/2 | F 15 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 11/2 | F 2 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 11/2 | F 3 h 50 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 12/2 | F 22 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 12/2 | F 3 h 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 12/2 | F 3 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 13/2 | F 44 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 13/2 | F 2 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 13/2 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 13/2 | F 1 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 14/2 | F 36 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 14/2 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 15/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Panama | 16/2 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
S.St.Paul (MN) | 16/2 | --- | CONTADORES DE CENTELLEO + GEIGER + CERENKOV | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 20/2 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Victoria | 25/2 | F 4 h | EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 25/2 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 27/2 | F 2 h 55 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 27/2 | F 2 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 28/2 | F 1 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 1/3 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 3/3 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 3/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 3/3 | F 1 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 3/3 | F 1 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 4/3 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 4/3 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 4/3 | F 2 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 5/3 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
New South Wales | 5/3 | F 1 h | EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 5/3 | F 4 h 30 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 6/3 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 6/3 | F 2 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 6/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 6/3 | F 1 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 7/3 | --- | GRAB-BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 7/3 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 7/3 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 8/3 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 9/3 | 2 h 40 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 9/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 10/3 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 10/3 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 10/3 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 11/3 | 2 h 30 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 11/3 | 2 h 30 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 11/3 | F 2 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 12/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 13/3 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 13/3 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 13/3 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 14/3 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 14/3 | F 2 h 55 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 15/3 | 3 h 44 m | INSTRUMENTACION | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 17/3 | F 2 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 17/3 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 17/3 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 17/3 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 18/3 | F 2 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 20/3 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Guantánamo | 20/3 | F 8 h | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 20/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 20/3 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Brownwood (TX) | 21/3 | --- | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES + TELESCOPIO DE CONTEO | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 21/3 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 21/3 | 3 h 32 m | INSTRUMENTACION | --- Sin Datos --- |
Guantánamo | 21/3 | F 9 h | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 21/3 | F 6 h 35 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 22/3 | F 55 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 24/3 | F 1 h 45 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 24/3 | F 2 h 5 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 25/3 | F 27 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 25/3 | F 50 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 25/3 | F 16 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 25/3 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 25/3 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 26/3 | F 47 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Brownwood (TX) | 26/3 | F 7 h 20 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 26/3 | 4 h 23 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 26/3 | F 6 h 38 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER + EMULSIONES | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 26/3 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 27/3 | F 42 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 27/3 | F 2 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 27/3 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 28/3 | F 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 28/3 | F 24 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 28/3 | F 2 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 29/3 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 30/3 | F 3 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 30/3 | F 56 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 31/3 | F 25 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 31/3 | F 10 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 31/3 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 31/3 | F 3 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 1/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 1/4 | F 8 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 1/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 1/4 | F 2 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 2/4 | --- | GRAB-BAG | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 2/4 | F 22 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Crimea | 2/4 | F 2 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 2/4 | 5 h 6 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 2/4 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 2/4 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 3/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Panama | 3/4 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 3/4 | F 6 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 3/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 3/4 | F 3 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 4/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Panama | 4/4 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 4/4 | F 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 4/4 | F 50 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Crimea | 4/4 | F 2 h 45 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 4/4 | F 2 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 5/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 5/4 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 5/4 | 3 h 46 m | INSTRUMENTACION | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 6/4 | F 2 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 7/4 | F 2 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 7/4 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 7/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 7/4 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 8/4 | F 3 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 8/4 | F 2 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 8/4 | 4 h | INSTRUMENTACION | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 8/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 8/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 9/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Crimea | 10/4 | F 1 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 10/4 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 10/4 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 10/4 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 11/4 | F 1 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
S.St.Paul (MN) | 11/4 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 11/4 | F 2 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 12/4 | F 3 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 14/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 14/4 | F 1 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 14/4 | 3 h 55 m | INSTRUMENTACION + CARGA NUCLEAR SIMULADA | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 14/4 | F 3 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 15/4 | F 3 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 15/4 | F 1 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 15/4 | F 2 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 16/4 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 18/4 | 4 h 1 m | INSTRUMENTACION | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 18/4 | --- | ASHCAN - VUELO DE PRUEBA | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 23/4 | --- | ASHCAN - VUELO DE PRUEBA | --- Sin Datos --- |
USS Boxer | 28/4 | --- | PRUEBA NUCLEAR YUCCA | Carga no recuperable |
Durham (NC) | 29/4 | F 2 h 45 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 30/4 | F 4 h | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Durham (NC) | 30/4 | F 3 h 30 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Panama | 1/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 1/5 | F 4 h 30 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Durham (NC) | 1/5 | F 3 h 30 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Panama | 2/5 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 2/5 | F 4 h | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Cardington | 2/5 | --- | MUESTREO DE VAPOR DE AGUA Y CO2 | --- Sin Datos --- |
Durham (NC) | 2/5 | F 4 h | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 3/5 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Panama | 4/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 4/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 5/5 | F 2 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 5/5 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Crimea | 5/5 | F 2 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 5/5 | F 3 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 6/5 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 6/5 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 6/5 | --- | ASHCAN - VUELO DE PRUEBA | --- Sin Datos --- |
Crosby (MN) | 6/5 | 11 h 25 m | STRATOLAB LOW III - (Mikesell - Ross) | 13km E-SE de Dubuque, Iowa, EEUU |
Goodfellow AFB (TX) | 7/5 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Crimea | 8/5 | F 1 h 37 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 8/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 8/5 | F 3 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 9/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 9/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Crimea | 9/5 | F 3 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 9/5 | F 2 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 9/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 9/5 | F 3 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 10/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 11/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 12/5 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 12/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Crosby (MN) | 15/5 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 15/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 16/5 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
New Brighton (MN) | 16/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 17/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 19/5 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Yakutsk | 20/5 | F 40 m | TELESCOPIO CONTADOR DE DOBLE COINCIDENCIA | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 20/5 | F 1 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 20/5 | F 2 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 20/5 | F 3 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 21/5 | F 1 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Swarthmore (PA) | 22/5 | F 4 h | CAMARA DE IONIZACION | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 22/5 | F 1 h 55 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 22/5 | F 3 h 10 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 23/5 | F 3 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 23/5 | F 2 h 31 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 23/5 | F 3 h 25 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
S.St.Paul (MN) | 28/5 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 30/5 | F 2 h 15 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 30/5 | F 2 h 37 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 30/5 | F 4 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 31/5 | F 2 h 30 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Panama | 2/6 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 2/6 | F 4 h | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 2/6 | F 3 h 35 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 3/6 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 4/6 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 4/6 | F 2 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Sao Paulo | 5/6 | --- | GRAB BAG | --- Sin Datos --- |
Dolgoprudnaya | 5/6 | F 1 h 50 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Crimea | 5/6 | F 1 h 20 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
Goodfellow AFB (TX) | 5/6 | --- | GRAB BAG + ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Murmansk | 5/6 | F 2 h 40 m | CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
