Historia
Fleming Field es un pequeño aeródromo ubicado en la ciudad de South Saint Paul y administrado por el gobierno local. Ubicado a menos de 10 minutos de Saint Paul, actualmente posee una pista de 1000 metros pavimentada.
Durante los años 50 y 60 dicho aeropuerto fue el principal centro de operaciones de Winzen Inc., una de las mas importantes firmas de construcción y operación de globos estratosféricos. La cercanía con la planta principal de la compañia en Minneapolis hizo que durante mucho tiempo se lo utilizara para ensayos de nuevos modelos de balones, vuelos tecnológicos y un sinnumero de experiencias científicas.
En 1957, Fleming Field fue el sitio elegido para el lanzamiento del primer vuelo tripulado del programa MANHIGH de la fuerza aérea, comandado por el Teniente Joseph Kittinger. Según nuestros registros los ultimos lanzamientos desde allí datan de mediados de los años 60's.
Actualmente, en el sitio funciona además del aeropuerto, un importante museo que cuenta en su acervo con varios aviones de la segunda guerra mundial.
Web site: South Saint Paul Municipal Airport - Richard E. Fleming Field - http://www.visi.com/~sspairport/
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 12/6/1953 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- | |
| 17/6/1953 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- | |
| 22/6/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 9/7/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 22/7/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 27/7/1953 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 27/7/1953 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1953 | --- | SKYPAK (19 lanzamientos) | --- Sin Datos --- | |
| 12/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 12/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 12/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 21/8/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 21/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 28/8/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 31/8/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 8/9/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 9/9/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 11/9/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 2/10/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 5/10/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 8/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 12/10/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 16/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 17/10/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 24/10/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 24/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 26/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 27/10/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 29/10/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 30/10/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 3/11/1953 | --- | GOPHER | --- Sin Datos --- | |
| 4/11/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 5/11/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 17/11/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 17/11/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 18/11/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 30/11/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 2/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 6/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 12/12/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 13/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 14/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 14/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 16/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 16/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 16/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 17/12/1953 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 17/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 19/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 19/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 20/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 22/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 22/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 22/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 30/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 30/12/1953 | --- | TOASTMASTER | --- Sin Datos --- | |
| 6/5/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 18/5/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 25/5/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 2/6/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 4/6/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 30/6/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 30/6/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 7/7/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 24/8/1954 | 12:49 | 3 h | CONTADOR PROPORCIONAL DE BORO TRIFLUORIDO | |
| 28/8/1954 | 12:55 | 4 h | CONTADOR PROPORCIONAL DE BORO TRIFLUORIDO | |
| 29/8/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 11/9/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 22/9/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 25/9/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 26/9/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 27/9/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 9/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 20/10/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 21/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 23/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 23/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 27/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 27/10/1954 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 5/11/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 9/11/1954 | --- | VUELO DE PRUEBA | --- Sin Datos --- | |
| 11/11/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 3/12/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 4/12/1954 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 20/12/1954 | --- | SKYPAK 130 | --- Sin Datos --- | |
| 23/12/1954 | --- | SKYPAK 130 | --- Sin Datos --- | |
| 22/4/1955 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 14/6/1955 | --- | STRATOLAB | --- Sin Datos --- | |
| 16/6/1955 | --- | STRATOLAB | --- Sin Datos --- | |
| 24/6/1955 | --- | STRATOLAB | --- Sin Datos --- | |
| 30/6/1955 | --- | STRATOLAB | --- Sin Datos --- | |
| 7/7/1955 | --- | CONTADORES CERENKOV Y DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 18/7/1955 | 5:57 CST | 7 h 30 m | CAPSULA | 15 Millas NO de Isabelle, Dakota del Sur, EEUU |
| 19/7/1955 | 6:23 CST | 6 h 50 m | CAPSULA | 30 Millas NO de Miller, Dakota del Sur, EEUU |
| 19/8/1955 | --- | VUELO DE PRUEBA PROYECTO STRATOLAB | --- Sin Datos --- | |
| 12/9/1955 | 6:45 CST | 16 h | CAPSULA PORTA ANIMALES | 10 Millas NO de Willmar, Minnesota, EEUU |
| 20/9/1955 | 6:15 CST | + 3 d | CAPSULA PORTA ANIMALES | Falla del sistema de separacion. Nunca recuperada. |
| 20/9/1955 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 28/9/1955 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 28/9/1955 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 25/10/1955 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 23/1/1956 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 3/2/1956 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 9/2/1956 | 8:36 cst | 12 h 44 m | CAPSULA MANHIGH - PRUEBA DE AISLACION | Carga no recuperada |
| 20/4/1956 | 6:49 cst | 4 h 24 m | CAPSULA MANHIGH - PRUEBA DE PARACAIDAS | 5 millas al NO de Austin, Minnesota, EEUU |
| 1/6/1956 | --- | CAMARA | --- Sin Datos --- | |
| 29/6/1956 | --- | MANNED FLIGHT | --- Sin Datos --- | |
| 6/7/1956 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 10/7/1956 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 26/7/1956 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 17/8/1956 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 21/8/1956 | --- | CONTADORES DE CENTELLEO + GEIGER + CERENKOV | --- Sin Datos --- | |
| 9/11/1956 | --- | BARBERSHOP | --- Sin Datos --- | |
| 17/3/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 21/3/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 14/4/1957 | 7:18 cst | 10 h 30 m | CAPSULA MANHIGH PORTANDO ANIMALES | Saginaw, Michigan, EEUU |
| 27/4/1957 | 6:50 cst | 4 h 14 m | CAPSULA MANHIGH - PRUEBA DE PARACAIDAS | 4 millas de Webster, Winsconsin, EEUU |
| 30/4/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 30/4/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 2/6/1957 | 6:23 cdt | ~ 7 h | MANHIGH I - (Kittinger) | En Indian Creek, Minnesota, EEUU |
| 27/6/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 1/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 9/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 10/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 22/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 23/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 30/7/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 10/8/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 5/9/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 14/9/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 27/10/1957 | 13:01 utc | F 6 h 38 m | CAMARA DE IONIZACION + CONTADOR GEIGER | --- Sin Datos --- |
| 27/10/1957 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 10/11/1957 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 16/2/1958 | --- | CONTADORES DE CENTELLEO + GEIGER + CERENKOV | --- Sin Datos --- | |
| 11/4/1958 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 28/5/1958 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 14/6/1958 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 17/6/1958 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 18/6/1958 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 19/6/1958 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 1/8/1958 | --- | --- SIN DATOS --- | --- Sin Datos --- | |
| 13/8/1958 | 7:30 cdt | 10 h 50 m | SKYCAR | 1 milla al SO de Ashland, Winsconsin, EEUU |
| 26/8/1958 | --- | SKYCAR | --- Sin Datos --- | |
| 27/9/1958 | --- | SKYCAR | --- Sin Datos --- | |
| 28/9/1958 | --- | SKYCAR | --- Sin Datos --- | |
| 18/10/1958 | --- | --- SIN DATOS --- | --- Sin Datos --- | |
| 13/4/1959 | --- | --- SIN DATOS --- | --- Sin Datos --- | |
| 16/5/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 2/7/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 11/7/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 20/7/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 11/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 12/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 12/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 14/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 15/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 15/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 16/8/1959 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 24/8/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 11/9/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 14/9/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 4/10/1959 | --- | --- Sin datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 1/7/1960 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 1/7/1960 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 27/7/1960 | --- | SKYCAR II | --- Sin Datos --- | |
| 27/9/1960 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 30/9/1960 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 17/11/1960 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 16/6/1961 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 20/6/1961 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 19/7/1961 | --- | --- Sin Datos --- | --- Sin Datos --- | |
| 25/7/1961 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 28/7/1961 | --- | ---Sin Datos--- | Vuelo Abortado | |
| 15/10/1961 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 17/8/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 21/8/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 22/8/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 12/12/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 14/12/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 21/12/1962 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 22/3/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 15/5/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 22/5/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 24/5/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 30/5/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 7/8/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 20/8/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 9/9/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 14/9/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 26/9/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 27/9/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 1/10/1963 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 13/6/1964 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 16/6/1964 | --- | ----Sin Datos---- | ----Sin Datos---- | |
| 1/9/1965 | F 18 h 30 m | EMULSIONES | --- Sin Datos --- | |
| 8/9/1965 | F 9 h 5 m | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 8/9/1965 | F 13 h | EMULSIONES | --- Sin Datos --- | |
| 6/7/1966 | --- | VUELO TECNOLOGICO | --- Sin Datos --- | |
| 27/8/1966 | 12:00 utc | 10 h 30 m | MEDICIONES DE RAYOS COSMICOS | 1 Milla al E de Modena, Winsconsin, EEUU |
| 30/8/1966 | 00:21 utc | 23 h 55 m | MEDICIONES DE RAYOS COSMICOS | 2 km al NO de Benson, Minnesota, EEUU |
| 7/9/1966 | 00:02 utc | 23 h 33 m | MEDICIONES DE RAYOS COSMICOS | 1 km al E de Cable, Winsconsin, EEUU |
| 11/4/1967 | --- | PRUEBA DE GLOBO | Fallo del globo | |
| 27/4/1967 | --- | PRUEBA DE GLOBO | --- Sin Datos --- | |
| 3/6/1967 | --- | PRUEBA DE GLOBO | --- Sin Datos --- | |
| 10/5/1968 | --- | PRUEBA DE GLOBO | Fallo del globo | |
| 5/9/1968 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 10/9/1968 | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- | |
| 4/9/1970 | 19:15 cdt | F 345 h | CREPE (Cosmic Ray Emulsion Plastic Experiment) | 20 millas al O de Regina, Saskatchewan, Canada |
| 30/9/1970 | --- | PRUEBA DE GLOBO DE NYLON | Fallo del globo |
