Historia
Después del establecimiento en suelo Francés de la primera base de lanzamiento permanente de globos estratosféricos en Aire Sur L'Adour el Centre National D'Etudes Spatiales (CNES), advirtió la necesidad de contar con un sitio alternativo desde el cual efectuar esos mismos vuelos durante los meses en que los vientos sobre la región de Landes soplaran del este. La imposibilidad de efectuar vuelos sobre el mar forzó a la agencia a buscar un sitio ubicado en el oriente del país, aunque sin mucha variación en cuanto a latitud, principalmente debido a que el sur Frances posee una mas baja densidad poblacional y que el recorrido hacia el oeste de los balones situara a éstos en cercanias de Aire Sur L'Adour.

Luego de algunos estudios y relevamientos en los departamentos del este del país, la elección recayó sobre un pequeño y apartado aeródromo de la localidad alpina de Gap. Dicha estación aérea no sólo ofrece por su bicación -en medio de un valle- un sitio ideal
para el lanzamiento de globos sino que la zona en general presenta condiciones muy estables en su régimen de vientos por encima de los 25.000 metros. Así, la inauguración formal del centro tuvo lugar en 1966.
La infraestructura con que cuenta el sitio es obviamente menor que la de la base de Aire Sur L'Adour y la única construcción visible de la división globos es un hangar que funciona como local de integración de las cargas útiles. El envío y recepción desde y hacia los balones en vuelo se hace a traves de una estación de enlace ubicada en lo alto del maciso Ceusette.
Los vuelos tienen lugar cada año entre junio y agosto.
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 23/6/1967 | --- | ESPECTROGRAFO | --- Sin Datos --- | |
| 24/6/1967 | --- | ASTROLABE - HELIOS I | --- Sin Datos --- | |
| 12/6/1968 | 4 h | DETECTOR DE ELECTRONES | --- Sin Datos --- | |
| 19/6/1968 | 4 h | DETECTOR DE ELECTRONES | --- Sin Datos --- | |
| 27/6/1969 | F 7 h 30 m | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 5/7/1969 | F 5 h 30 m | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 11/7/1969 | F 1 h 45 m | TELESCOPIO DE RAYOS GAMMA | --- Sin Datos --- | |
| 11/6/1970 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 22/6/1970 | F 7 h | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- | |
| 24/6/1970 | --- | ESPECTROGRAFO | --- Sin Datos --- | |
| 29/6/1970 | F 6 h 10 m | CENTELLEADOR PLASTICO DE CONTEO | --- Sin Datos --- | |
| 24/6/1971 | 7:26 utc | F 6 h 39 m | TELESCOPIO UV | En Sainte-Nathalène, Aquitaine, Francia |
| 30/6/1972 | 22:35 utc | 5 h | DETECTOR DE RAYOS X DUROS | --- Sin Datos --- |
| 6/7/1974 | F 5 h 30 m | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 9/7/1974 | 7:00 local | --- | RADIOMETRO INFRARROJO | --- Sin Datos --- |
| 14/6/1979 | 3:00 | 5 h 20 m | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | --- Sin Datos --- |
| 14/6/1980 | --- | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | Globo no alcanzo altura de flotacion. Carga util aterrizo en un glaciar en los Alpes Franceses. | |
| 16/6/1980 | 20:38 utc | 8 h | ESPECTROMETRO DE MASA | --- Sin Datos --- |
| 20/6/1980 | F 3 h 55 m | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | --- Sin Datos --- | |
| 19/6/1981 | 4:02 utc | 14 h | SONDA OPTICA DE OZONO | --- Sin Datos --- |
| 24/6/1981 | --- | ESPECTROGRAFO SOLAR | --- Sin Datos --- | |
| 25/6/1981 | 23:01 utc | 7 h 30 m | SONDA OPTICA DE OZONO | --- Sin Datos --- |
| 10/6/1982 | --- | ESPECTROMETRO DE MASA | --- Sin Datos --- | |
| 28/6/1983 | 6:10 utc | 10 h | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | Carga util aterrizó en una linea de alta tension a 80 km NE de Aire sur L'Adour, Landes, Francia, sin daño alguno. |
| 15/6/1984 | 6:15 utc | 9 h | AGATHE | --- Sin Datos --- |
| 16/6/1988 | 9 h | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- | |
| 26/6/1991 | --- | -- Sin Datos -- | --- Sin Datos --- | |
| 6/7/1992 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 17/7/1992 | V | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 25/9/1992 | 8:41 utc | ~ 5 h | SIMBA (Solar Irradiance Monitoring from Balloons) | En un bosque cerca de Orange, Vaucluse, Francia |
| 24/6/1993 | ~ 18:00 | --- | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 13/6/1994 | 07:00 | 9 h 50 m | Vuelo tecnologico de apertura de campaña en GAP. | --- Sin Datos --- |
| 15/6/1994 | 06:21 | 9 h 10 m | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- |
| 17/6/1994 | 6:49 | 9 h 38 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) + Aerosols | --- Sin Datos --- |
| 18/6/1994 | 08:39 | 10 h 12 m | ALIZE | --- Sin Datos --- |
| 21/6/1994 | 8:40 | 9 h 52 m | ELHYSA (Etude de L'Hygromérie Stratosphérique) + H2O | --- Sin Datos --- |
| 23/6/1994 | 07:00 | 3 h 39 m | ETNA (Equipement de Télécommunication Numérique pour Aérostat) | --- Sin Datos --- |
| 27/6/1994 | 07:59 | 6 h 56 m | ETNA (Equipement de Télécommunication Numérique pour Aérostat) | --- Sin Datos --- |
| 28/6/1994 | 17:56 | 8 h 14 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 20/6/1995 | 21:36 | 7 h 29 m | RADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 22/6/1995 | 17:46 | 10 h 28 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 26/6/1995 | 6:49 | 5 h 50 m | PREDYN | --- Sin Datos --- |
| 27/6/1995 | 7:24 | 6 h 39 m | Vuelo tecnologico de un globo 402 Z con instrumentos. | --- Sin Datos --- |
| 30/6/1995 | 6:28 | 1 h 51 m | PREDYN | --- Sin Datos --- |
| 1/7/1995 | 5:53 | 7 h 3 m | SOPRANO 2 | --- Sin Datos --- |
| 17/6/1996 | 07:58 | 5 h 10 m | Vuelo de apertura campaña desde Gap-Tallard | --- Sin Datos --- |
| 18/6/1996 | 17:45 | 9 h 25 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 24/6/1996 | 23:08 | 1 h 30 m | S.R.S. | --- Sin Datos --- |
| 26/6/1996 | 17:37 | 3 h 40 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 2/7/1996 | 07:37 | 5 h 30 m | Vuelo tecnologico TECHNO 1,5 GHZ | --- Sin Datos --- |
| 3/7/1996 | 06:43 | 8 h 20 m | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- |
| 12/6/1997 | 06:56 | 8 h 1 m | Vuelo de apertura campaña desde Gap-Tallard y prueba de sistema de telemetria INMARSAT | --- Sin Datos --- |
| 17/6/1997 | 20:10 | 6 h 24 m | MACSIMS (Measurement of Atmospheric Constituents by Selective Ion Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- |
| 19/6/1997 | 23:58 | 8 h 23 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + DOAS | --- Sin Datos --- |
| 24/6/1997 | 17:49 | 2 h 35 m | SAOZ BrO | --- Sin Datos --- |
| 25/6/1997 | 01:15 | 2 h 48 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 27/6/1997 | 20:56 | 2 h 13 m | UWOP / LABS | --- Sin Datos --- |
| 1/7/1997 | 08:21 | 7 h 19 m | TEST DE SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS | --- Sin Datos --- |
| 1/7/1997 | 22:27 utc | 6 h 13 m | MIPAS-B2 (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding - Balloonborne) | --- Sin Datos --- |
| 13/6/1998 | 07:41 | 9 h 55 m | Vuelo de apertura de campaña de verano desde Gap - 1998 | --- Sin Datos --- |
| 18/6/1998 | 07:25 | 2 h 27 m | Vuelo de cualificacion del globo modelo 3ZL | --- Sin Datos --- |
| 20/6/1998 | 01:20 | 2 h 45 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + DESCARTES | --- Sin Datos --- |
| 23/6/1998 | 17:49 | 4 h 21 m | SAOZ + H2O | --- Sin Datos --- |
| 25/6/1998 | 6:07 | 9 h 4 m | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- |
| 11/6/1999 | 05:51 | 7 h 35 m | Vuelo de apertura campaña desde Gap-Tallard | --- Sin Datos --- |
| 17/6/1999 | 20:16 | 6 h 47 m | MACSIMS (Measurement of Atmospheric Constituents by Selective Ion Mass Spectrometry) | --- Sin Datos --- |
| 23/6/1999 | 06:45 | 7 h 54 m | VERDI | --- Sin Datos --- |
| 25/6/1999 | 23:22 | 12 h 8 m | LPMA (Limb Profile Monitor of the Atmosphere) + DOAS | --- Sin Datos --- |
| 29/6/1999 | 00:03 | 6 h 58 m | SPIRALE (Spectroscopie Infra-Rouge par Absorption de Laser Embarqué) | --- Sin Datos --- |
| 30/6/1999 | 06:36 | 7 h 56 m | Vuelo tecnologico de prueba del sistema de telemetria INMARSAT | --- Sin Datos --- |
| 6/7/1999 | 17:34 | 3 h 4 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 7/7/1999 | 18:38 | 2 h 21 m | µRADIBAL (RADIomètre BALlon) | --- Sin Datos --- |
| 14/6/2000 | 08:00 | ~5 h | Vuelo tecnológico de inicio de temporada portando diversos instrumentos de medición y camaras de video para evaluar la performance del vuelo. | --- Sin Datos --- |
| 15/6/2000 | 05:36 | ~ 9 h | CLAIRE (Telescopio de Rayos Gamma) | En un campo de maiz en Castel-Jaloux (Landes). |
| 20/6/2000 | 20:45 | 4 h 55 m | SDLA-LAMA (Spectromètre à Diode Laser Accordable - Laser pour l'Analyse du Méthane Atmosphérique) | Cerca de Entraigues-sur-Volane, Ardèche, Francia |
| 22/6/2000 | 06:42 | 5 h 38 m | Vuelo tecnologico de prueba sistemas INMARSAT y TM Allegee | --- Sin Datos --- |
| 28/6/2000 | 01:13 | 3 h 22 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 30/6/2000 | 17:48 | ~ 2 h | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + NILU-CUBE | --- Sin Datos --- |
| 11/6/2001 | 17:07 | 7 h 35 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) | --- Sin Datos --- |
| 14/6/2001 | 8:29 local | 9 h 20 m | CLAIRE (Telescopio de Rayos Gamma) | En la región de Bergerac (Dordogne), Francia. |
| 20/6/2001 | 06:34 | 6 h 50 m | SPIRALE (Spectroscopie Infra-Rouge par Absorption de Laser Embarqué) | --- Sin Datos --- |
| 21/6/2001 | 17:45 | 2h 19 m | SAOZ (Systeme d'Analyse par Observation Zenithale) + PAPARAZZI | --- Sin Datos --- |
| 21/6/2001 | 6:06 | 6 h 33 m | CASOLBA (CAlibration de cellules SOLaires sur vol BAllon) | --- Sin Datos --- |

