Historia
Este pueblo minero enclavado sobre una meseta rocosa, se encuentra ubicado en el limite de las provincias de Manitoba y Saskatchewan y debe su curioso nombre a un personaje de un cuento de ciencia ficción llamado Josiah Flintabbatey Flonatin, al que vemos en la imagen de la derecha, en la estatua de 7 metros de altura que los habitantes de la ciudad erigieron en su honor.
La historia cuenta que los primeros exploradores que llegaron a la zona a principios del siglo 20 en busca de oro, poseían como único entretenimiento un ejemplar de la novela The Sunless City y decidieron denominar al paraje recién descubierto con un apócope del nombre de su protagonista. Posteriormente en 1929, cuando se produce la llegada del tren, al bautizar la estación correspondiente dejaron el nombre, transformando a Flin Flon en la única ciudad bautizada en tan singular manera en todo el mundo.
Desde allí se efectuaron durante la segunda mitad de la década de 1960, numerosos lanzamientos de globos
estratosféricos bajo la órbita de las campañas
"Skyhook" que se desarrollaban en Churchill sobre la costa de la bahía de Hudson. Los lanzamientos se efectuaban desde las instalaciones del Aeropuerto Municipal, ubicado en Bakers Narrows a unos 20 kms al sudeste de la ciudad, tanto utilizando la pista principal como las extensiones de pasto a sus lados.
Los primeros lanzamientos desde allí datan de 1961 y los últimos aparentemente tuvieron lugar en 1965.
Listado de lanzamientos efectuados
| Fecha | Hora | Duracion del vuelo | Experimento | Sitio de caida de la carga util o causa de la falla |
|---|---|---|---|---|
| 14/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 15/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 18/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 25/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 27/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 28/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 30/9/1961 | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- | |
| 1/10/1961 | 2:10 utc | F 11 h 20 m | CONTADOR DE CENTELLEO + TELESCOPIO GEIGER | --- Sin Datos --- |
| 19/9/1962 | 17:29 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 19/9/1962 | 3:26 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 25/9/1962 | 21:58 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 28/9/1962 | 19:15 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 29/9/1962 | 8:35 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 30/9/1962 | 17:54 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 30/9/1962 | 8:21 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 1/10/1962 | 18:36 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 2/10/1962 | 18:13 cst | --- | MEDICION DE RAYOS COSMICOS | --- Sin Datos --- |
| 20/9/1963 | --- | DETECTOR DE RAYOS-X | --- Sin Datos --- | |
| 23/8/1964 | 14 h 45 m | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 25/8/1964 | 16 h 15 m | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 26/8/1964 | - | CONTADORES | El globo comenzo a perder gas a los 15.700 ft | |
| 27/8/1964 | --- | CONTADORES | Explosion del globo durante el lanzamiento | |
| 29/8/1964 | 16 h 45 m | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 5/9/1964 | - | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 8/9/1964 | 16 h | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 11/9/1964 | 17 h 30 m | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 16/9/1964 | 14 h 30 m | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 17/9/1964 | 4 h | CONTADORES | --- Sin Datos --- | |
| 8/8/1965 | 11:41 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 12/8/1965 | 10:40 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 16/8/1965 | 10:15 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 19/8/1965 | 9:04 utc | --- | CUATRO CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 19/8/1965 | 10:35 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 21/8/1965 | 10:18 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 27/8/1965 | 10:32 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 5/9/1965 | 9:09 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 14/9/1965 | 2:26 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 16/9/1965 | 6:22 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 16/9/1965 | 10:12 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 16/9/1965 | 12:11 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 17/9/1965 | 11:43 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 18/9/1965 | 8:04 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 19/9/1965 | 9:50 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 20/9/1965 | 4:05 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 21/9/1965 | 4:45 utc | --- | DOS CONTADORES DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 24/9/1965 | 11:17 utc | --- | CONTADOR DE CENTELLEO | --- Sin Datos --- |
| 19/8/1966 | 20:54 utc | --- | ---Sin Datos--- | Globo recuperado 1 km al N de Lintlaw, Saskatchewan, Canada |
| 23/8/1966 | 23:00 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 23/8/1966 | 20:42 utc | --- | ---Sin Datos--- | Explosion del globo a los 73.000 ft. Recuperado 10 millas al O de The Pas, Manitoba, Canada |
| 26/8/1966 | 2:36 utc | --- | ---Sin Datos--- | Globo con perdida. Ascenso hasta 47.000 ft |
| 29/8/1966 | 22:21 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 29/8/1966 | 17:13 utc | --- | ---Sin Datos--- | Visto por ultima vez al N de Goosebay, Canada el 3 de Septiembre |
| 1/9/1966 | 1:06 utc | --- | ---Sin Datos--- | Lanzamiento en fuertes vientos. Solo se recibió señal de RF |
| 1/9/1966 | 20:23 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 2/9/1966 | 20:23 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 4/9/1966 | 1:06 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 5/9/1966 | 17:46 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 6/9/1966 | 21:14 utc | --- | ---Sin Datos--- | Globo con perdida. Recuperado cerca de Wabowden, Manitoba, Canada |
| 7/9/1966 | 4:36 utc | --- | ---Sin Datos--- | Incremento de vientos durante el lanzamiento provocaron que la gondola golpeara el piso y fuera fuera arrastrada 30 metros. |
| 7/9/1966 | 7:14 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 8/9/1966 | 18:57 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 8/9/1966 | 5:30 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |
| 9/9/1966 | 23:23 utc | --- | ---Sin Datos--- | --- Sin Datos --- |

